0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 февраля в Кули
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -33° | С1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | С1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -38° | С1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -39° | ССВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -29° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -17° | ЗЮЗ4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | З7 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -21° | З4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | СВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | ССВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | Ю2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -26° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | Ю2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | ЮЮЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -29° | СЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | С1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | С1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | С1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | С1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | З1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | С1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | С2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -37° | ССВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | ССВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ССВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -31° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -26° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -17° | ЗЮЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЗ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЮЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -18° | Ю4 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -32° | ССВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -35° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -37° | ССВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | С1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -31° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -20° | З3 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | З4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -38° | СВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -39° | С2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -41° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -41° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -32° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | З1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -37° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -29° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -27° | ССВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | З1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -15° | З4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -15° | З3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | С2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ССВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -30° | ССВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЗ5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | ЮЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | Ю1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ССВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | СВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -31° | ССВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 12:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -15° | З4 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -17° | ЗЮЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЮЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -17° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -19° | З1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -25° | З1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | Ю1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЗ3 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -13° | З8 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Фев | малооблачно слабый снег | 00:00 | -25° | ЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -25° | ЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -25° | ЗЮЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 09:00 | -26° | ЗЮЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -24° | ЮЗ4 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -21° | ЮЗ6 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -19° | ЮЗ5 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -18° | ЮЗ3 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 24:00 | -18° | Ю2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Фев | ясно слабый туман | 00:00 | -28° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | С1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -33° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -34° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | ЮЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | ЮЮЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | Ю1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ЮЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | ЗЮЗ5 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | Ю2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | ЗЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | ЗЮЗ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Кули за 3 февраля.